Norway Lookup Volunteer
I will do a Bygdebok Lookup within any of the volumes listed at the bottom of the page. Check out the list of farms contained in these Bygdebok volumes. Information about your ancestors may be in these volumes. Send an email to me, Rolene Britson.
Diagrama cortante y momento flector online
This is an alphabetical list of the farms (gards) included in the Bygdebok volumes that I own. This list includes only the "primary" names (gard) and does not include sub farms (bruk).
When using this list do not forget about the influence of the Norwegian alphabet and also the changes made over the years and by Americans. So look under both “O” and “Ø” and under both “K” and “C” for example. Also remember to look under the name with a Nedre, Øvre, Store, Litle etc preceding it. Occasionally you will also see alternate names in parentheses.
The Bygdebok (County Book) List is located at the bottom of the page.
Farm (Gard) Name | Book and Volume | Page |
Aksdal | Tysvær 3 | 199 |
Aksland | Tysvær 7 | 195 |
Alstveit | Tysvær 6 | 619 |
Amdal | Tysvær 1 | 138 |
Anndal | Skjold 1 | 95 |
Apalvik | Tysvær 4 | 69 |
Apeland | Tysvær 1 | 89 |
Asbjørnshaug | Skjold 1 | 495 |
Aukland | Tysvær 5 | 175 |
Aursland | Tysvær 5 | 449 |
Austerli | Tysvær 4 | 583 |
Austrheim | Skåre 1 | 574 |
Austrheim Nedra | Skjold 2 | 271 |
Austrheim øvra | Skjold 2 | 213 |
Bakken | Tysvær 5 | 267 |
Bakken | Skåre 1 | 291 |
Bakkevik | Tysvær 6 | 163 |
Baustad | Tysvær 7 | 125 |
Beitå | Skjold 2 | 113 |
Bergstøl | Skåre 1 | 387 |
Bjerga | Skjold 2 | 327 |
Bjoland | Tysvær 4 | 209 |
Bjørk | Tysvær 1 | 369 |
Bleivik | Skåre 1 | 410 |
Borgenvik | Tysvær 6 | 113 |
Borgøy | Tysvær 6 | 49 |
Brattestø | Tysvær 5 | 211 |
Bratthammar | Tysvær 3 | 385 |
Breidal | Tysvær 4 | 613 |
Brekke | Tysvær 1 | 148 |
Bringedal | Tysvær 1 | 360 |
Bådsvik | Tysvær 4 | 421 |
Dagsland | Skjold 1 | 115 |
Dal | Tysvær 1 | 158 |
Dalen | Skjold 1 | 87 |
Dalva | Tysvær 7 | 463 |
Djursvoll | Tysvær 6 | 483 |
Dokkskar | Tysvær 7 | 725 |
Dueland | Tysvær 4 | 131 |
Eggja | Skjold 2 | 143 |
Eikeskog | Tysvær 1 | 112 |
Eikje (Rødeseike) | Tysvær 2 | 298 |
Elfarvik | Tysvær 7 | 15 |
Elleflot | Skjold 2 | 251 |
Erland | Tysvær 1 | 289 |
Erland | Tysvær 4 | 173 |
Ersland | Skjold 1 | 233 |
Espevik | Tysvær 6 | 65 |
Evje | Tysvær 2 | 125 |
Falkeid | Tysvær 2 | 197 |
Fedjedal | Skåre 1 | 42 |
Fikstveit | Tysvær 5 | 81 |
Finshus | Tysvær 4 | 335 |
Fjellet | Tysvær 3 | 229 |
Fjellheim | Skjold 1 | 159 |
Frakkagjerd | Tysvær 3 | 178 |
Frøland med Brattetveit | Tysvær 7 | 213 |
Frøvik | Skjold 2 | 343 |
Førde | Tysvær 3 | 312 |
Førland | Skåre 1 | 446 |
Førre | Tysvær 3 | 312 |
Gardå | Skåre 2 | 657 |
Gaupås | Tysvær 4 | 145 |
Gismarvik | Tysvær 3 | 14 |
Gjerde | Tysvær 1 | 277 |
Grinde | Tysvær 5 | 297 |
Grønhaug | Skåre 2 | 834 |
Grønhidler | Skåre 1 | 423 |
Gummedal | Tysvær 1 | 285 |
Gurigjerd | Tysvær 7 | 205 |
Haga | Skjold 1 | 69 |
Haganes | Skjold 1 | 57 |
Hagland litle/austre | Skåre 1 | 325 |
Hagland store/vestre | Skåre 1 | 356 |
Halleland | Tysvær 5 | 353 |
Halseid | Skåre 1 | 126 |
Hamn | Skjold 2 | 443 |
Hapnes | Tysvær 7 | 733 |
Haraldseid | Skjold 1 | 399 |
Hasseløy | Skåre 2 | 1156 |
Hatlastad | Skjold 2 | 451 |
Haugå | Skåre 2 | 767 |
Haugen | Skjold 2 | 293 |
Haukali | Tysvær 7 | 706 |
Haukås | Tysvær 1 | 69 |
Helgeland | Tysvær 7 | 27 |
Helgeland | Tysvær 3 | 220 |
Hemmingstad | Skåre 2 | 1021 |
Hersdal | Tysvær 2 | 157 |
Hervik | Tysvær 2 | 92 |
Heskja | Tysvær 1 | 376 |
Hesthammar | Tysvær 2 | 223 |
Hesthammar | Tysvær 4 | 437 |
Hetland | Tysvær 7 | 107 |
Hetland | Tysvær 1 | 40 |
Hetland, nedre | Hetland 2 | 311 |
Hettervik (Hattarvåg) | Tysvær 2 | 71 |
Hokel | Skjold 1 | 517 |
Høyvik | Tysvær 1 | 266 |
Hundsnes | Tysvær 2 | 32 |
Hustoft | Tysvær 6 | 415 |
Håland | Tysvær 1 | 335 |
Håland | Tysvær 4 | 377 |
Håstø | Tysvær 3 | 41 |
Håvik | Skjold 1 | 17 |
Høie | Tysvær 3 | 56 |
Høye | Tysvær 3 | 56 |
Ikdal | Tysvær 4 | 267 |
Indre Amdal | Tysvær 7 | 667 |
Indre Kvam | Tysvær 7 | 645 |
Indre Nessa | Tysvær 7 | 581 |
Kaggestad | Tysvær 7 | 187 |
Kallakot | Tysvær 2 | 46 |
Kalland | Skåre 1 | 146 |
Kallevik | Tysvær 3 | 93 |
Kalsheim | Tysvær 7 | 435 |
Kalsveit | Skjold 1 | 383 |
Kalvaland | Skjold 1 | 175 |
Kleiberg | Tysvær 7 | 393 |
Klovning | Tysvær 1 | 254 |
Klubben | Tysvær 4 | 79 |
Klungtveit | Tysvær 6 | 385 |
Krabbatveit | Tysvær 1 | 122 |
Kreppene midtre | Tysvær 4 | 513 |
Kreppene nodre | Tysvær 4 | 503 |
Kreppene søre | Tysvær 4 | 523 |
Kringeland | Tysvær 5 | 387 |
Kvala | Skåre 1 | 509 |
Kvitanes | Tysvær 5 | 411 |
Kyrkjeteig | Skjold 2 | 389 |
Landråk | Tysvær 6 | 491 |
Leiranger | Tysvær 6 | 457 |
Lervik | Tysvær 2 | 284 |
Li | Skjold 1 | 269 |
Lia | Tysvær 1 | 185 |
Lilland | Tysvær 5 | 557 |
Lindanger | Tysvær 4 | 449 |
Litlaskog | Tysvær 5 | 279 |
Litlasund | Skåre 2 | 919 |
Litle Bjelland | Tysvær 6 | 559 |
Longalandsvik | Skjold 2 | 405 |
Lønnong | Tysvær 1 | 348 |
Lundervoll | Tysvær 1 | 301 |
Malasete | Skjold 1 | 469 |
Maurland | Tysvær 7 | 231 |
Mehus | Tysvær 4 | 351 |
Meland | Skjold 1 | 345 |
Mortveit | Skjold 1 | 141 |
Munkhus | Tysvær 4 | 303 |
Musland | Tysvær 6 | 515 |
Narravik | Tysvær 2 | 63 |
Nedre Førland | Tysvær 1 | 199 |
Nedre Helle | Tysvær 6 | 673 |
Nedre Kvinnesland | Tysvær 2 | 317 |
Nedstrand strandstad: " Strannå" | Tysvær 7 | 301 |
Nes | Tysvær 1 | 238 |
Nes | Tysvær 5 | 45 |
Nesheim | Tysvær 3 | 260 |
Nesheim | Tysvær 5 | 63 |
Nodland | Tysvær 3 | 274 |
Nordre Åsen | Tysvær 2 | 149 |
Nordre Askeland | Tysvær 1 | 164 |
Nordtveit | Tysvær 3 | 85 |
Nordtveit | Tysvær 6 | 336 |
Nådland | Tysvær 3 | 274 |
Odland | Tysvær 1 | 16 |
Prestegarden Hinderå | Tysvær 6 | 721 |
Rabben | Tysvær 2 | 138 |
Ringja | Tysvær 7 | 689 |
Ringstveit | Tysvær 6 | 89 |
Risanger | Skjold 1 | 565 |
Risøy | Skåre 2 | 1169 |
Romsaland | Tysvær 4 | 43 |
Rosendal | Tysvær 2 | 143 |
Rossabø | Skjold 2 | 239 |
Rossabø | Skåre 2 | 1037 |
Rønnevik (Ronvik) | Tysvær 1 | 101 |
Røvær | Skåre 2 | 724 |
Saga | Tysvær 4 | 255 |
Sakkestad | Skåre 2 | 1103 |
Saltveit | Skåre 1 | 220 |
Saltveit | Skåre 2 | 968 |
Sand (Ytre Sand) | Tysvær 2 | 118 |
Sandsgård (Sand) | Tysvær 7 | 245 |
Sandvik | Tysvær 6 | 29 |
Sandvik | Tysvær 2 | 254 |
Seldal | Tysvær 6 | 573 |
Selvik | Tysvær 6 | 611 |
Silgjerd | Tysvær 6 | 435 |
Skastad | Skåre 1 | 96 |
Skeiseid | Tysvær 3 | 165 |
Skjold prestegard | Skjold 2 | 17 |
Skogen | Tysvær 1 | 219 |
Skogen nordre | Skjold 2 | 371 |
Skogen søre | Skjold 2 | 379 |
Skokland | Skåre 1 | 179 |
Skorpe | Tysvær 6 | 639 |
Slogvik | Tysvær 2 | 21 |
Smedsvik | Skjold 2 | 113 |
Smørdal | Tysvær 6 | 375 |
Solheim | Skjold 2 | 173 |
Solheim | Tysvær 7 | 713 |
Sponavik | Tysvær 4 | 239 |
Stakkestad | Tysvær 3 | 236 |
Stakland | Tysvær 5 | 147 |
Staua | Tysvær 3 | 155 |
Stava | Tysvær 3 | 155 |
Stegaberg | Tysvær 3 | 128 |
Steinbru | Tysvær 5 | 107 |
Steinsnes | Skåre 1 | 551 |
Steinsvik | Tysvær 2 | 55 |
Støle | Skåre 1 | 301 |
Stølsvik | Tysvær 6 | 23 |
Stølsvik | Tysvær 4 | 605 |
Storasund | Skåre 2 | 978 |
Store Bjelland | Tysvær 6 | 541 |
Store Nessa | Tysvær 7 | 541 |
Storhaug | Tysvær 2 | 182 |
Storstein | Skåre 1 | 208 |
Straum | Tysvær 4 | 89 |
Stuvik | Tysvær 7 | 269 |
Sundfør | Tysvær 5 | 513 |
Susort | Tysvær 2 | 270 |
Svinakleiv | Skjold 1 | 205 |
Svinali nedra | Tysvær 4 | 17 |
Svinali øvra | Tysvær 4 | 31 |
Sætra | Tysvær 1 | 390 |
Søndenå | Tysvær 1 | 224 |
Søra Vikse | Skåre 1 | 236 |
Søre Åsen | Tysvær 2 | 178 |
Søre Askeland | Tysvær 2 | 169 |
Sørhaug | Skåre 2 | 862 |
Sørhus | Skjold 2 | 305 |
Sørtveit | Tysvær 6 | 353 |
Sørvåg | Tysvær 3 | 135 |
Søvik | Tysvær 5 | 229 |
Tendeland | Tysvær 6 | 583 |
Toftøy | Tysvær 6 | 191 |
Toftøysund | Tysvær 6 | 187 |
Topnes | Tysvær 6 | 235 |
Tordal | Tysvær 1 | 397 |
Tornes | Skåre 1 | 492 |
Tosvoll | Skjold 1 | 35 |
Tveit | Tysvær 6 | 691 |
Tveit | Skjold 2 | 183 |
Tveit indra | Tysvær 5 | 487 |
Tysvær | Tysvær 1 | 310 |
Tømmerdal | Skåre 1 | 68 |
Vassbrekkå | Skåre 1 | 13 |
Vassenden | Tysvær 6 | 797 |
Vassvåg | Tysvær 7 | 51 |
Vatland | Tysvær 5 | 123 |
Vatneim | Tysvær 1 | 60 |
Veim | Tysvær 3 | 294 |
Vestrå | Skjold 1 | 297 |
Vibrandsøy | Skåre 2 | 1128 |
Vik | Tysvær 6 | 287 |
Vikjå | Skjold 2 | 95 |
Voll | Tysvær 2 | 87 |
Yrkje | Tysvær 4 | 533 |
Yrkjevågen | Tysvær 4 | 571 |
Ytre Amdal | Tysvær 6 | 139 |
Ytre Kvam | Tysvær 7 | 607 |
Ytre Li | Tysvær 6 | 217 |
Våg | Tysvær 5 | 469 |
Våga | Tysvær 3 | 122 |
Vågabøen | Tysvær 3 | 122 |
Vågane | Skjold 1 | 459 |
Vågen | Tysvær 2 | 13 |
Vågen søre | Skjold 1 | 459 |
Vaggli | Tysvær 5 | 267 |
Vårå | Tysvær 5 | 17 |
Ådnanes | Tysvær 5 | 253 |
Årabrot | Skåre 1 | 472 |
Årek | Tysvær 5 | 425 |
Årvik | Tysvær 2 | 234 |
Ørpetveit | Skåre 1 | 22 |
Østenstad | Tysvær 4 | 395 |
Øverland | Tysvær 7 | 501 |
Øvrabø | Tysvær 7 | 631 |
Øvre Amdal | Tysvær 7 | 67 |
Øvre Førland | Tysvær 1 | 188 |
Øvre Helle | Tysvær 6 | 659 |
Øvre Kvinnesland | Tysvær 2 | 310 |
Øvre Li | Tysvær 7 | 79 |
Øygarden | Tysvær 7 | 223 |
Øygarden | Tysvær 4 | 319 |
The Farms are in the following Bygdebok Volumes;
Skåre. Arne Langhelle, Svein Ivar Langhelle, Nils Olav Østrem. Gard og folk I Skåre. Haugesund Kommune 1999. Bind 1, 2.
Skjold. Østrem, Nils Olav. Skjold. Vindafjord Kommune, 1999. Bd I-II - Gard og ått.
Tysvær. Dybdal-Holthe, Nils. Tysvær Gard og ætt. Tysvær Kommune, 1990. Bd I-II.
Tysvær. Dybdal-Holthe, Nils & Lillehammer, Arnvid. Tysvær Gard og ætt. Tysvær Kommune, 1993. Bd III.
Tysvær. Østrem, Nils Olav, Tysvær 4 (Skjoldastraumen) & 5 (Grinde); Tysvær Kommune, 1999.
Tysvær. Hans Eyvind Næss. Tysvær gard og ætt 6, Tysvær Kommune, 2001
Tysvær. Hans Eyvind Næss. Tysvær gard og ætt 7 Nedstrand II, Tysvær Kommune, 2001
______________________________________________
Generic for prometrium - Generic viagra vs cialis -Augmentin 400 precio - Buy atarax online canada